Aluminium Alloy Unequal Angles Sizes
| B | H | E | WEIGHT |
| 20 | 10 | 1,5 | 0 |
| 25 | 10 | 2 | 1,188 |
| 30 | 15 | 1,5 | 0,188 |
| 30 | 15 | 2 | 0,233 |
| 30 | 20 | 2 | 0,260 |
| 30 | 25 | 6 | 0,835 |
| 35 | 15 | 1,5 | 0,210 |
| 40 | 20 | 2 | 0,331 |
| 40 | 25 | 2 | 0,341 |
| 40 | 30 | 2 | 0,369 |
| 50 | 15 | 2 | 0,355 |
| 50 | 25 | 2 | 0,416 |
| 60 | 15 | 2 | 0,416 |
| 60 | 32 | 2 | 0,508 |
| 60 | 40 | 2 | 0,553 |
| 60 | 40 | 4 | 1,088 |
| 65 | 30 | 6 | 1,510 |
| 70 | 35 | 2 | 0,588 |
| 70 | 35 | 3 | 0,865 |
| 70 | 50 | 5 | 1,703 |
| 80 | 20 | 2 | 0,555 |
| 80 | 40 | 2 | 0,664 |
| 85 | 25 | 1,7 | 0,524 |
| 100 | 50 | 6 | 2,450 |
| 100 | 75 | 9,5 | 4,459 |
| 103 | 36 | 2 | 0,774 |
| 110 | 70 | 8 | 3,905 |
| 150 | 90 | 9,5 | 6,204 |
| 180 | 70 | 10 | 6,808 |
| 200 | 100 | 9,52 | 7,844 |

