Aluminium Alloy Sheets Plates Sizes
Aluminium Alloy 1000 Series
| SHEETS & PLATES | ||
| THICK | DIMENSION MM | WEIGHT |
| 0,5 | 2000x1000 | 2,75 |
| 0,8 | 2000x1000 | 4,4 |
| 1 | 2000x1000 | 5,5 |
| 1 | 2500x1250 | 8,6 |
| 1 | 3000x1500 | 12,4 |
| 1,5 | 2000x1000 | 8,25 |
| 1,5 | 2500x1250 | 12,9 |
| 1,5 | 3000x1500 | 18,6 |
| 2 | 2000x1000 | 11 |
| 2 | 2500x1250 | 17,2 |
| 2 | 3000x1500 | 24,8 |
| 2 | 4000X2000 | 44 |
| 3 | 2000x1000 | 16,5 |
| 3 | 2500x1250 | 25,8 |
| 3 | 3000x1500 | 37,2 |
| 3 | 4000X2000 | 66 |
| 4 | 2000x1000 | 22 |
| 4 | 2500x1250 | 34,4 |
| 4 | 3000x1500 | 49,5 |
| 4 | 4000X2000 | 88 |
| 5 | 2000x1000 | 27,5 |
| 5 | 2500x1250 | 43 |
| 5 | 3000x1500 | 61,9 |
| 5 | 4000X2000 | 110 |
| 6 | 2000x1000 | 33 |
| 6 | 2500x1250 | 51,6 |
| 6 | 3000x1500 | 74,25 |
| 6 | 4000X2000 | 132 |
| 8 | 2000x1000 | 44 |
| 8 | 2500x1250 | 68,75 |
| 8 | 3000x1500 | 99 |
| 8 | 4000X2000 | 176 |
| 10 | 3000X1500 | 124 |
| 10 | 4000X2000 | 220 |
| 12 | 3020X1520 | 151,5 |
| 12 | 4020X2020 | 268 |
| 15 | 3020X2020 | 190 |
| 15 | 4020X2020 | 335 |
| 20 | 3020X1520 | 252,5 |
| 20 | 4020X2020 | 446,7 |
| 25 | 3020X1520 | 315,6 |
| 25 | 4020X2020 | 558,5 |
| 30 | 3020X1520 | 378,7 |
| 30 | 4020X2020 | 670 |
| 35 | 3020X1520 | 442 |
| 35 | 4020X2020 | 576,5 |
| 40 | 3020X1520 | 505 |
| 40 | 4020X2020 | 893,5 |
| 45 | 3020X1520 | 557,7 |
| 45 | 4020X2020 | 986,6 |
| 50 | 3020X1520 | 631,2 |
| 50 | 4020X2020 | 1116,5 |
| 60 | 3020X1520 | 757,5 |
| 60 | 4020X2020 | 1340 |
| 70 | 3020X1520 | 884,7 |
| 70 | 4020X2020 | 1563,2 |
| 80 | 3020X1520 | 1010 |
| 80 | 4020X2020 | 1786 |
| 90 | 3020X1520 | 1136,5 |
| 100 | 3020X1520 | 1337,5 |
| 110 | 3020X1520 | 1388,6 |
| 120 | 3020X1520 | 1515 |
| 130 | 3020X1520 | 1641,5 |
| 140 | 3020X1520 | 1767,5 |
| 150 | 3020X1520 | 1858 |
| 160 | 3020X1520 | 2020 |
| 180 | 3020X1520 | 2272 |
| 200 | 2500X1500 | 2025 |
| 225 | 2500X1500 | 2278 |
| 250 | 2500X1500 | 2531 |
| 275 | 2500X1500 | 2784 |
| 300 | 2500X1500 | 3038 |
| 350 | 2500X1500 | 3543 |
| 400 | 2500X1500 | 4050 |

