Aluminium Alloy Round Tubes Sizes
| D | D | E | WEIGHT |
| 12 | 10 | 1,25 | 12 |
| 13 | 10.5 | 1,25 | 13 |
| 13 | 10 | 1,5 | 13 |
| 16 | 13 | 1,5 | 16 |
| 18 | 15 | 1,5 | 18 |
| 20 | 18 | 1 | 20 |
| 20 | 17 | 1,5 | 20 |
| 20 | 16 | 2 | 20 |
| 21 | 15 | 3 | 21 |
| 22 | 19 | 1,5 | 22 |
| 22 | 18 | 2 | 22 |
| 25 | 22 | 1,5 | 25 |
| 25 | 21 | 2 | 25 |
| 25.5 | 16.5 | 4,55 | 25,6 |
| 26.5 | 20.5 | 3 | 26,5 |
| 30 | 27 | 1,5 | 30 |
| 30 | 26 | 2 | 30 |
| 30 | 25 | 2,5 | 30 |
| 30 | 24 | 3 | 30 |
| 30 | 22 | 4 | 30 |
| 30 | 20 | 5 | 30 |
| 32 | 29 | 1,5 | 32 |
| 33 | 28 | 2,5 | 33 |
| 33 | 26 | 3,5 | 33 |
| 33 | 25 | 4 | 33 |
| 35 | 31 | 2 | 35 |
| 35 | 30 | 2,5 | 35 |
| 35.2 | 25.5 | 5,35 | 35.2 |
| 38 | 35 | 1,5 | 38 |
| 38 | 32 | 3 | 38 |
| 40 | 36 | 2 | 40 |
| 40 | 35 | 2,5 | 40 |
| 40 | 30 | 5 | 40 |
| 42 | 36 | 3 | 42 |
| 45 | 40 | 2,5 | 45 |
| 45 | 37 | 4 | 45 |
| 47 | 43 | 2 | 47 |
| 48 | 42 | 3 | 48 |
| 50 | 47 | 1,5 | 50 |
| 50 | 45 | 2,5 | 50 |
| 50 | 40 | 5 | 50 |
| 52 | 40 | 6 | 52 |
| 55 | 50 | 2,5 | 55 |
| 60 | 57 | 1,5 | 60 |
| 60 | 56 | 2 | 60 |
| 60 | 55 | 2,5 | 60 |
| 60 | 52 | 4 | 60 |

