Aluminium Alloy Round Bars Sizes
| DIAMETER IN MM | WEIGHT |
| 4 | 0,035 |
| 5 | 0,55 |
| 6 | 0,079 |
| 7 | 0,108 |
| 8 | 0,141 |
| 9 | 0,179 |
| 10 | 0,22 |
| 11 | 0,266 |
| 12 | 0,318 |
| 13 | 0,373 |
| 14 | 0,432 |
| 15 | 0,496 |
| 16 | 0,564 |
| 17 | 0,635 |
| 18 | 0,714 |
| 19 | 0,794 |
| 20 | 0,88 |
| 21 | 0,97 |
| 22 | 1,066 |
| 23 | 1,165 |
| 24 | 1,267 |
| 25 | 1,375 |
| 26 | 1,488 |
| 27 | 1,605 |
| 28 | 1,726 |
| 30 | 1,98 |
| 32 | 2,253 |
| 35 | 2,695 |
| 38 | 3,177 |
| 40 | 3,52 |
| 42 | 3,881 |
| 45 | 4,52 |
| 50 | 5,5 |
| 55 | 6,655 |
| 60 | 7,92 |
| 65 | 9,295 |
| 70 | 10,8 |
| 75 | 12,4 |
| 80 | 14,1 |
| 85 | 15,9 |
| 90 | 17,9 |
| 95 | 19,9 |
| 100 | 22 |
| 105 | 24,3 |
| 110 | 26,7 |
| 115 | 29,1 |
| 120 | 31,7 |
| 125 | 34,4 |
| 130 | 35,5 |
| 140 | 43,2 |
| 150 | 49,5 |
| 160 | 56,4 |
| 170 | 63,6 |
| 180 | 71,3 |
| 190 | 80 |
| 200 | 87,9 |
| 210 | 98 |
| 220 | 106,5 |
| 225 | 111,4 |
| 230 | 116 |
| 240 | 126 |
| 250 | 137,5 |
| 260 | 148,8 |
| 275 | 169,5 |
| 280 | 173 |
| 300 | 198 |
| 325 | 234 |
| 350 | 265 |
| 400 | 346 |
| 450 | 455 |

