Aluminium Alloy Rectangular Tubes Sizes
| B | H | E | WEIGHT |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,232 |
| 20 | 10 | 2 | 0,282 |
| 25 | 15 | 1,5 | 0,318 |
| 30 | 10 | 1,5 | 0,314 |
| 30 | 15 | 1,5 | 0,356 |
| 30 | 20 | 2 | 0,499 |
| 35 | 20 | 1,5 | 0,443 |
| 40 | 10 | 2 | 0,499 |
| 40 | 12 | 1,5 | 0,418 |
| 40 | 20 | 1,30 | 0,424 |
| 40 | 20 | 1,5 | 0,487 |
| 40 | 20 | 2 | 0,637 |
| 40 | 25 | 2 | 0,693 |
| 40 | 30 | 2 | 0,749 |
| 40 | 30 | 4 | 1,398 |
| 45 | 15 | 1,5 | 0,461 |
| 50 | 20 | 2 | 0,750 |
| 50 | 25 | 1,5 | 0,613 |
| 50 | 25 | 2 | 0,806 |
| 50 | 40 | 2 | 0,976 |
| 50 | 40 | 4 | 1,861 |
| 55 | 15 | 1,5 | 0,544 |
| 60 | 10 | 1,5 | 0,571 |
| 60 | 20 | 1,5 | 0,656 |
| 60 | 20 | 2 | 0,861 |
| 60 | 30 | 2 | 0,976 |
| 60 | 40 | 1,5 | 0,824 |
| 60 | 40 | 2 | 1,088 |
| 60 | 40 | 3 | 1,530 |
| 60 | 40 | 4 | 1,996 |
| 70 | 20 | 2 | 0,976 |
| 70 | 30 | 2.5 | 1,349 |
| 75 | 25 | 2 | 1,09 |
| 80 | 20 | 1,7 | 0,937 |
| 80 | 30 | 2 | 1,206 |
| 80 | 40 | 1,5 | 0,999 |
| 80 | 40 | 2 | 1,317 |
| 80 | 40 | 4 | 2,541 |
| 80 | 60 | 2 | 1,544 |
| 100 | 20 | 1,7 | 1,317 |
| 100 | 25 | 2 | 1,173 |
| 100 | 40 | 4 | 1,543 |
| 100 | 40 | 2 | 2,996 |
| 100 | 50 | 2,5 | 1,655 |
| 100 | 50 | 3 | 2,06 |
| 100 | 50 | 2 | 2,45 |
| 120 | 40 | 2 | 1,77 |
| 120 | 40 | 4 | 3,45 |
| 120 | 50 | 2 | 1,883 |
| 120 | 50 | 4 | 3,675 |
| 120 | 60 | 4 | 3,9 |
| 120 | 80 | 3 | 3,3 |
| 140 | 60 | 2,5 | 2,765 |
| 146 | 110 | 2,3 | 3,28 |
| 150 | 30 | 2 | 1,995 |
| 150 | 50 | 2,5 | 2,76 |
| 150 | 70 | 2,7 | 3,287 |
| 160 | 80 | 10 | 12,472 |
| 170 | 50 | 2,7 | 3,287 |
| 192 | 78 | 4 | 5,94 |
| 200 | 70 | 3 | 4,49 |
| 200 | 100 | 3,5 | 5,81 |
| 300 | 120 | 4,5 | 10,489 |

