Aluminium Alloy Hexagonal Bars Sizes
| DIAMETER IN MM | WEIGHT | 
| 8 | 0,155 | 
| 10 | 0,242 | 
| 11 | 0,293 | 
| 12 | 0,349 | 
| 14 | 0,475 | 
| 15 | 0,545 | 
| 16 | 0,62 | 
| 17 | 0,7 | 
| 18 | 0,785 | 
| 19 | 0,875 | 
| 20 | 0,969 | 
| 21 | 1,069 | 
| 22 | 1,173 | 
| 23 | 1,282 | 
| 24 | 1,396 | 
| 25 | 1,515 | 
| 26 | 1,679 | 
| 27 | 1,767 | 
| 28 | 1,901 | 
| 30 | 2,182 | 
| 32 | 2,483 | 
| 35 | 2,97 | 
| 40 | 3,879 | 
| 45 | 4,91 | 
| 50 | 6,062 | 
| 55 | 7,335 | 
| 60 | 8,729 | 

