Aluminium Alloy Equal Angles Sizes
| B | H | E | WEIGHT |
| 15 | 15 | 1,5 | 0,121 |
| 15 | 15 | 2 | 0,152 |
| 20 | 20 | 1,5 | 0,164 |
| 20 | 20 | 2 | 0,215 |
| 20 | 20 | 3 | 0,315 |
| 25 | 25 | 1,5 | 0,206 |
| 25 | 25 | 2 | 0,272 |
| 25 | 25 | 3 | 0,400 |
| 25 | 25 | 4 | 0,522 |
| 30 | 30 | 1,5 | 0,249 |
| 30 | 30 | 2 | 0,329 |
| 30 | 30 | 3 | 0,485 |
| 30 | 30 | 4 | 0,635 |
| 35 | 35 | 2 | 0,386 |
| 35 | 35 | 3 | 0,570 |
| 40 | 40 | 2 | 0,442 |
| 40 | 40 | 3 | 0,656 |
| 40 | 40 | 4 | 0,865 |
| 40 | 40 | 5 | 1,068 |
| 50 | 50 | 2 | 0,559 |
| 50 | 50 | 5 | 1,340 |
| 50 | 50 | 6 | 1,600 |
| 60 | 60 | 2 | 0,700 |
| 60 | 60 | 3 | 0,952 |
| 60 | 60 | 5 | 1,632 |
| 60 | 60 | 6 | 1,940 |
| 60 | 60 | 8 | 2,542 |
| 70 | 70 | 5 | 1,910 |
| 70 | 70 | 6 | 2,275 |
| 70 | 70 | 7 | 2,525 |
| 75 | 75 | 6 | 2,450 |
| 80 | 80 | 8 | 3,450 |
| 90 | 90 | 10 | 4,825 |
| 100 | 100 | 10 | 5,389 |

